正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0002 秒。) [POS: 4... - 1...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `POS` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME |
POS 1
|
|
|---|---|---|---|
| 38 | table_name | 4 | |
| 38 | db_name | 3 | |
| 18 | stat_name | 3 | |
| 24 | timevalue | 3 | |
| 22 | column_name | 2 | |
| 29 | table_name | 2 | |
| 30 | master_field | 2 | |
| 44 | template_name | 2 | |
| 45 | BASE_POS | 2 | |
| 18 | index_name | 2 | |
| 24 | table | 2 | |
| 34 | version | 2 | |
| 37 | allowed | 2 | |
| 38 | item_type | 2 | |
| 40 | search_name | 2 | |
| 32 | pdf_page_number | 2 | |
| 24 | db | 1 | |
| 17 | table_name | 1 | |
| 34 | table_name | 1 | |
| 19 | sub_id | 1 | |
| 37 | tab | 1 | |
| 38 | item_name | 1 | |
| 40 | db_name | 1 | |
| 41 | col_name | 1 | |
| 32 | table_name | 1 |
| 过滤行: |