正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0005 秒。) [PRTYPE: 5443855... - 5439759...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | input_transformation | 8 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | dbase | 1 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | transformation | 6 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | input_transformation_options | 9 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | user | 2 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | transformation_options | 7 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 16 | stat_description | 7 | 12 | 5443855 | 3072 | |
| 34 | col_extra | 6 | 12 | 5443599 | 765 | |
| 24 | prefs | 3 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 18 | query | 4 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 29 | config_data | 2 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 23 | tables | 1 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 33 | search_data | 4 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 35 | settings_data | 1 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 20 | sqlquery | 5 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 28 | schema_snapshot | 5 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 36 | template_data | 4 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 22 | tables | 1 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 33 | db_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 19 | column_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 26 | table_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 34 | col_type | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 27 | table_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 20 | table | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 36 | export_type | 2 | 12 | 5439759 | 30 |
| 过滤行: |