将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX 递减 递增 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 87 0 211 SYSTEM 1 0 NO 160708194 0 1574155228 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 196 0 350 UNDO_LOG 1 0 NO 160661765 0 1574233817 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111802
0 118 0 247 SYSTEM 1 0 NO 160747371 160747295 1570888324 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 70 5 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1570883820 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 228 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 160708458 0 1574249534 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111827
0 150 0 279 SYSTEM 1 0 NO 160609725 0 1570876147 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 23 8 3 INDEX 1 0 YES 160747391 160746583 1574143305 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 636 0 NO IO_NONE NO 111712
0 181 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 1574171911 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 28 1568 0 NO IO_NONE NO 111785
0 103 0 231 SYSTEM 1 0 NO 160734125 0 1570887982 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 54 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 160708194 0 1574149300 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111742
0 212 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 160692197 0 1574245456 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111812
0 134 0 263 SYSTEM 1 0 NO 160595141 0 1570876734 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 243 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 160734273 0 1574255935 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111840
0 7 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 160628069 0 1574137716 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111695
0 165 0 294 SYSTEM 1 0 NO 160641911 0 1566891572 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 244 0 384 UNDO_LOG 1 0 NO 160734317 0 1574256070 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111845
0 8 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 160628113 0 1574137955 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111695
0 166 0 295 SYSTEM 1 0 NO 160641955 0 1566891572 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 88 0 212 SYSTEM 1 0 NO 160708238 0 1574155228 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 39 0 46 SYSTEM 1 0 NO 160661336 0 1574144766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111729
0 197 0 401 UNDO_LOG 1 0 NO 160661804 0 1574233817 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111802
0 119 0 248 SYSTEM 1 0 NO 160577388 0 1570888325 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 71 20 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1573431452 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
0 229 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 160722066 0 1574249659 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111827
0 151 0 280 SYSTEM 1 0 NO 160628069 0 1570876148 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 111769
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签