将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX 递减 递增 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 250 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 171419022 0 1857884464 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16752
0 78 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 171358257 0 1857878145 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16681
0 226 0 298 SYSTEM 1 0 NO 171015485 0 1851792304 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 0 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 171303912 0 1857861903 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16587
0 148 0 195 SYSTEM 1 0 NO 171303972 0 1857778031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 179 0 234 SYSTEM 1 0 NO 171357889 0 1857857456 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 110 8 3 INDEX 1 0 YES 171425406 171424679 1857880605 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 539 0 NO IO_NONE NO 16709
0 32 0 268 SYSTEM 1 0 NO 171394993 0 1857871726 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16627
0 234 0 425 UNDO_LOG 1 0 NO 171417515 0 1857883368 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 210 0 282 SYSTEM 1 0 NO 171282448 0 1854312830 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 132 0 50 SYSTEM 1 0 NO 171417398 0 1857882765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 63 0 402 UNDO_LOG 1 0 NO 171344626 0 1857875492 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16667
0 163 0 218 SYSTEM 1 0 NO 171333749 0 1857848878 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 94 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 171383540 0 1857879368 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16685
0 16 0 214 SYSTEM 1 0 NO 171333557 0 1857871726 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16627
0 47 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 171318879 0 1857872948 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16648
0 117 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 171394949 0 1857881452 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16709
0 48 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 171333513 0 1857873091 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16648
0 251 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 171420291 0 1857884665 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16752
0 79 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 171358301 0 1857878325 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16681
0 227 0 299 SYSTEM 1 0 NO 171015529 0 1851792304 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 1 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1857862001 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 16606
0 149 0 196 SYSTEM 1 0 NO 171304016 0 1857778031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 180 0 235 SYSTEM 1 0 NO 171357933 0 1857857456 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16733
0 111 8 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1857880605 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 16709
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签