正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0081 秒。) [OLDEST_MODIFICATION: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION |
OLDEST_MODIFICATION 1
|
ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 181 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160707983 | 0 | 1574144998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111729 | |
| 0 | 775 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 517 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160692021 | 0 | 1574245059 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111812 | |
| 0 | 29 | 0 | 358 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160708090 | 0 | 1574248868 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111823 | |
| 0 | 287 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 881 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 623 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 135 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 729 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 471 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160661336 | 0 | 1574143850 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111712 | |
| 0 | 241 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 577 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 347 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 89 | 0 | 290 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160628588 | 0 | 1566891572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 425 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 195 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 43 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 867 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 379 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 973 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 715 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 227 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 821 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 563 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 333 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |