正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0280 秒。) [CHECKSUM: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CHECKSUM` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION |
CHECKSUM 1
|
CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=576 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | TABLESPACES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6951 | 0 | 16772763 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2413 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9441 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 5753 | 0 | 16752736 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2916 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3464 | 0 | 16738048 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=4843 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2504 | 0 | 16721712 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6700 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=15224 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | SQL_FUNCTIONS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 194 | 0 | 16273884 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=86480 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2507 | 0 | 16741746 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6692 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2700 | 0 | 16750800 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6213 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PROFILING | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 308 | 0 | 16562084 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=54471 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SYSTEM_VARIABLES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=651 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | PARAMETERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6030 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | SESSION_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4814 | 0 | 16767162 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3485 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 14841 | 0 | 16755489 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1130 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5579 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | SESSION_VARIABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2314 | 0 | 16732534 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7250 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_LOCKS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 31244 | 0 | 16746784 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=536 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INDEX_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1743 | 0 | 16765917 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9625 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_FT_DELETED | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 9 | 0 | 9437184 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1864135 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | VIEWS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6019 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_MUTEXES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 24017 | 0 | 16763866 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=698 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_SYS_DATAFILES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 12007 | 0 | 16773779 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-19 04:49:39 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1397 | 0 | Y |
| 过滤行: |