正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0561 秒。) [NULLABLE: ... - ...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `NULLABLE` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED |
NULLABLE 1
|
INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | time_zone_transition_type | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | stat_name | A | 126 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | user | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 25 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proc | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Proxied_user | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proc | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | type | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_leap_second | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Transition_time | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 3 | Role | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Routine_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | event | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 508 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__table_uiprefs | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 3 | table_name | A | 59 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | func | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| 过滤行: |