正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0004 秒。) [SPACE: 38... - 7...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `SPACE` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO |
SPACE 1
|
MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GEN_CLUST_INDEX | 53 | 1 | 0 | 3 | 38 | 50 | |
| 60 | PRIMARY | 52 | 3 | 1 | 3 | 37 | 50 | |
| 59 | PRIMARY | 51 | 3 | 1 | 3 | 36 | 50 | |
| 58 | PRIMARY | 50 | 3 | 1 | 3 | 35 | 50 | |
| 57 | PRIMARY | 49 | 3 | 1 | 3 | 34 | 50 | |
| 56 | PRIMARY | 48 | 3 | 1 | 3 | 33 | 50 | |
| 44 | u_user_type_template | 36 | 2 | 3 | 4 | 22 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 36 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 21 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 34 | 3 | 2 | 3 | 20 | 50 | |
| 40 | u_savedsearches_username_dbname | 33 | 2 | 3 | 4 | 19 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 33 | 3 | 1 | 3 | 19 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 32 | 3 | 5 | 3 | 18 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 31 | 3 | 3 | 3 | 17 | 50 | |
| 36 | PRIMARY | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 29 | 3 | 1 | 3 | 15 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 14 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 27 | 3 | 2 | 3 | 13 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 31 | foreign_field | 25 | 0 | 2 | 4 | 11 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 25 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 29 | PRIMARY | 24 | 3 | 3 | 3 | 10 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 27 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 26 | db_name | 21 | 0 | 1 | 4 | 7 | 50 |
| 过滤行: |