正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0027 秒。) [IO_FIX: IO_WRITE... - IO_NONE...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED |
IO_FIX 1
|
IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 0 | 393 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170979341 | 170978126 | 1857744940 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_WRITE | NO | 16058 | |
| 0 | 202 | 0 | 322 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170976623 | 0 | 1857766212 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16086 | |
| 0 | 124 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 170976535 | 0 | 1857718650 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16019 | |
| 0 | 65 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170934497 | 0 | 1854312829 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 187 | 0 | 432 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170920114 | 0 | 1857750612 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16070 | |
| 0 | 30 | 0 | 50 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1857717975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 109 | 0 | 292 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170712701 | 0 | 1851792304 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 218 | 0 | 370 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170947962 | 0 | 1857766529 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16086 | |
| 0 | 140 | 0 | 389 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170908525 | 0 | 1857648776 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16029 | |
| 0 | 49 | 0 | 208 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170895960 | 0 | 1857717976 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 249 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170908525 | 0 | 1857715881 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16107 | |
| 0 | 171 | 0 | 365 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170976815 | 0 | 1857744475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16056 | |
| 0 | 14 | 0 | 349 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170881644 | 0 | 1857717312 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15983 | |
| 0 | 93 | 0 | 276 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170978011 | 0 | 1854312830 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 15 | 0 | 195 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170881644 | 0 | 1857717312 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15983 | |
| 0 | 94 | 0 | 277 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170979341 | 170979249 | 1854312830 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 203 | 0 | 400 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170934947 | 0 | 1857766267 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16086 | |
| 0 | 125 | 0 | 323 | INODE | 1 | 0 | NO | 170969745 | 0 | 1857622979 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16019 | |
| 0 | 234 | 0 | 398 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170961226 | 0 | 1857767503 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16098 | |
| 0 | 156 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170961676 | 0 | 1857733569 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16041 | |
| 0 | 78 | 0 | 246 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170948110 | 0 | 1854312829 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 66 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170934541 | 0 | 1854312829 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 188 | 0 | 409 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 170920158 | 0 | 1857750753 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 16070 | |
| 0 | 31 | 0 | 51 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1857717975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 | |
| 0 | 110 | 0 | 293 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 170712745 | 0 | 1851803978 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15988 |
| 过滤行: |