正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0011 秒。) [IO_FIX: IO_NONE... - IO_NONE...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED |
IO_FIX 1
|
IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 245 | 10 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574171457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111785 | |
| 0 | 167 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160542835 | 0 | 1574155228 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 89 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160486116 | 0 | 1574138723 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111698 | |
| 0 | 11 | 0 | 447 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160529557 | 0 | 1574040367 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111630 | |
| 0 | 198 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160594965 | 0 | 1570888325 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 120 | 0 | 196 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574144767 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111729 | |
| 0 | 42 | 0 | 438 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160577599 | 0 | 1574074412 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111655 | |
| 0 | 230 | 0 | 291 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160485940 | 0 | 1566891572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 152 | 0 | 208 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574155228 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 74 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160609725 | 0 | 1574114113 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111692 | |
| 0 | 183 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160559580 | 0 | 1570888324 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 105 | 0 | 6 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574144766 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111729 | |
| 0 | 27 | 0 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574042817 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 33 | 2751 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111644 | |
| 0 | 214 | 0 | 275 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160609423 | 160609379 | 1570876734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 136 | 0 | 201 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574149875 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111743 | |
| 0 | 58 | 18 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574112733 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111674 | |
| 0 | 137 | 4 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1570883709 | `phpmyadmin`.`pma__bookmark` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 59 | 0 | 315 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160595141 | 0 | 1574112882 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111679 | |
| 0 | 246 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574171480 | `phpmyadmin`.`pma__relation` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111785 | |
| 0 | 168 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160542942 | 0 | 1570888324 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 90 | 0 | 343 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160497410 | 0 | 1574138881 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111698 | |
| 0 | 12 | 0 | 427 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160529601 | 0 | 1574040415 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111630 | |
| 0 | 199 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160595009 | 0 | 1570888325 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 121 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160520388 | 0 | 1574144998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111729 | |
| 0 | 43 | 0 | 306 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160577643 | 0 | 1574074536 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 111655 |
| 过滤行: |