正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0093 秒。) [OLDEST_MODIFICATION: 160548785... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION |
OLDEST_MODIFICATION 1
|
ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 490 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160548877 | 160548785 | 1570888324 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 123 | 0 | 437 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160548877 | 160547464 | 1574042845 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111644 | |
| 0 | 163 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160547444 | 160547368 | 1570888324 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 159 | 0 | 432 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160547444 | 160546052 | 1574042707 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111644 | |
| 0 | 390 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160546032 | 160545956 | 1570888324 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 500 | 8 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 160548897 | 160545319 | 1574143305 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 616 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111712 | |
| 0 | 29 | 0 | 384 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 160546032 | 160544660 | 1574042537 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111644 | |
| 0 | 231 | 0 | 272 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160459200 | 0 | 1570876734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 977 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 719 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 79 | 0 | 280 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160471767 | 0 | 1570876148 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 825 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 567 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 931 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 673 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 415 | 0 | 202 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574155228 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 779 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 521 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160459024 | 0 | 1570876734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 263 | 0 | 261 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160442588 | 0 | 1570876734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 885 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 627 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 369 | 9 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1574112590 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111674 | |
| 0 | 111 | 0 | 266 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160458936 | 0 | 1570876734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 | |
| 0 | 57 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 160529645 | 0 | 1574150618 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 111769 |
| 过滤行: |